71. Paderborner Osterlauf

Eva Kotschi: (5km) 23:58min (51.)
Julia Altrup: (10km) 37:36min (24.)
Clemens Möller: (10km) 35:51min (82.)
Jakob Möller: (10km) 37:20min (111.)
Lena Ritzel: (10km) 37:37min (25.)
Tobias Roth: (10km) 39:02min (149.)
Arnfried vom Hofe: (10km) 35:04min (71.

Regionslangstreckenmeisterschaften 2017

Paula Auschill: (2000m) 7:44min (3.)
Carlotta Seffer: (1500m Stadioncross) 6:44min (5.)
Laurenz Steiß: (1500m Stadioncross) 5:58min (5.)
Leon Krause: (1500m Stadioncross) 7:01min (4.)
Thorsten Herrig : (5000m) 16:28min (3.)
Clemens Möller: (5000m) 17:07min (8.)
Jakob Möller: (5000m) 18:08min (12.)
Julia Altrup: (5000m) 18:49min (1.)
Lena Ritzel: (3000m) 10:27min (1.)

Kreiscrossmeisterschaften Gladenbach

Amelie: (1,1km Cross) 5:12min (3.)
Kieran: (1,1km Cross) 5:20min (7.)
Friedolin: (1,1km Cross) 5:40min (9.)
Friedrich: (1,4km Cross) 6:08min (2.)
Jan: (1,4km Cross) 6:45min (4.)
Leon: (1,4km Cross) 7:10min (5.)
Jakob: (1,4km Cross) 6:35min (5.)
Alexander Stöhr: (7,8km Cross) 34:32min (2.)